Dynacord XA-2 System
Systemzusammensetzung:
Komponente | Anzahl | Technische Daten | |
Dynacord FX 12 | 4 Stk. | ||
Mittel-/Hochtonhorn | |||
![]() |
Übertragungsbereich: | 120 Hz - 19 kHz | |
Bestückung: | 12" + 3" | ||
Nennbelastbarkeit: | 350W | ||
Nennimpedanz: | 8 Ohm | ||
Empfindlichkeit: | 106 dB | ||
Maximalschalldruck: | 134 dB | ||
Abmessungen: | 600 x 610 x 814 mm | ||
Gewicht: | 48 kg | ||
. | |||
Komponente | Anzahl | Technische Daten | |
Dynacord FX 20 | Bis zu 10 Stk. | ||
Basshorn | |||
![]() |
Übertragungsbereich: | 30 Hz - 150 Hz | |
Bestückung: | 18" | ||
Nennbelastbarkeit: | 600 W | ||
Nennimpedanz: | 8 Ohm | ||
Empfindlichkeit: | 101 dB | ||
Maximalschalldruck: | 132 dB | ||
Abmessungen: | 610 x 905 x 814 mm | ||
Gewicht: | 57,5 kg | ||
. | |||
Komponente | Anzahl | Technische Daten | |
Dynacord Xa 4000 | 4 Stk. | ||
Endstufe | |||
![]() |
Nennleistung: | 1.100 + 900 W an 4 Ohm | |
dabei THD: | <0,05% | ||
Konzept: | Class
H mit integrierter Butterworth-Weiche |
||
Abmessungen: | 19", 2 HE mm | ||
Gewicht: | 8,25 kg |
.
Das
System kann
individuell zusammengestellt und somit der
Veranstaltungsgröße und dem Einsatzbereich angepasst
werden.
Einsatzgebiet: | Kombination: | |
. | ||
Instrumental / Ansagen / kleine Räumlichkeiten | -> | 2x FX 12 + 2x FX20 |
. | ||
Discomusik / große Räumlichkeiten bis 2.000 qm (u.a. Festzelte, Hallen, Open-Air) | -> | 2x FX 12 + 4x
FX20 bis 4x FX 12 + 10x FX20 |
Kontakt
Krämer-Event
Frank Krämer
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 5
78532 Tuttlingen
Mobil: 0162 / 70 13 336
(Mo - Fr ab 18 Uhr, Sa + So ganztags)